| 30-06-2010 | Melkmarkt zet stijgende trend voort De spotnotering is wederom iets hoger uitgekomen en dat maakt dat de hoogste notering van 2010 bereikt is, dat zegt DCA-Marktanalist Tom Duncker in de nieuwe melk update van woensdag 30 juni 2010. Langzaam klimt de markt omhoog door een dalende melkaanvoer en oplopende temperaturen. Klik snel verder voor meer nieuws over de zuivelmarkt. |
| 29-06-2010 | Lagere melkproductie in Europa, elders stijging De totale Europese melkproductie neemt af, terwijl verwacht mag worden dat de melkproductie in onder meer Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten gelijk blijft of zelfs groeit |
| 28-06-2010 | Spotnotering week 25 De spotnotering voor week 25 is uitgekomen op € 33,25 per 100 kg melk, de hoogste notering voor 2010. Deze notering laat een stijging zien van € 0,50 t.o.v. voorgaande week. |
| 25-06-2010 | World dairy prices predicted to fall as supply builds Global dairy prices will ease from current highs, as world supply builds and demand growth slows but the drop won't be rapid or immediate, according to a recently released industry report. |
| 23-06-2010 | Arla verhoogt melkprijs eind juni nogmaals Arla Foods verhoogt de melkprijs voor de leveranciers in Denemarken en Zweden met ingang van 28 juni met 1 cent per kilo. |
| 22-06-2010 | Top FrieslandCampina over strategie FrieslandCampina heeft eind vorige week de strategie van het bedrijf publiek gemaakt. De hoofddoelen van deze zogeheten route2020 zijn onder meer extra investeringen in zuiveldranken, merkkazen en ingrediënten voor baby- en kindervoeding en gemiddeld vijf procent volumegroei per jaar in producten met toegevoegde waarde. Het coöperatief zuivelconcern gebruikt ook de moderne communicatiemiddelen en daarom vertellen hier topman Cees 't Hart en coöperatievoorzitter Kees Wantenaar over de strategie en koers van FrieslandCampina. Even kijken dus. |
| 21-06-2010 | Spotnotering week 24 De spotnotering voor week 24 is uitgekomen op € 32,75 per 100 kg melk. Dit is ten opzichte van de voorgaande week een stijging van € 1,50. |
| 18-06-2010 | FrieslandCampina openbaart strategie FrieslandCampina heeft na lang wachten de koers bekendgemaakt die het zuivelconcern de komende tien jaar wil varen na de fusie van Friesland Foods met Campina. |
| 17-06-2010 | Marktbeeld Juni volgens PZ Het Productschap voor Zuivel heeft haar marktbeeld over de maand juni geformuleerd in een nieuwsbrief. Deze kunt u hier lezen.
met o.a.
Melkaanvoer / Quotumtransacties en melkprijsontwikkeling. |
| 16-06-2010 | Notering spotmelk iets omhoog De spotnotering van week 23 is iets hoger uitgekomen, dat zegt DCA-Marktanalist Tom Duncker in weer een nieuwe melkupdate van woensdag 16 juni 2010. De markt in dagverse zuivelproducten is gestegen en de prijzen van poeders en concentraat zijn gedaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de afwachtende houding van kopers. Klik snel verder voor meer nieuws over de zuivelmarkt. |